1、石灰石采礦、破碎 |
設備名稱 | 潤滑點名稱 | 推薦潤滑油 | 設備名稱 | 潤滑點名稱 | 推薦潤滑油 |
鑿巖機 | 氣動工具 | R32 | 顎式和輥子式破碎機 | 變速箱 | HD320 |
振動篩 | 變速箱齒輪 | SHC320 | 破碎機軸承集中加脂系統(tǒng) | EPG0 | |
軸承 | EPG2 | 帶式輸送機 | 首尾輪軸承 | EPG2 | |
移動式電鏟 | 發(fā)動機 | CH-4 15W-40 | 改向滾筒軸承 | EPG2 | |
電鏟行走、回轉機構齒輪 | GL-5 85W-140 | 電動機 | EPG2 | ||
軸承 | 2#極壓鋰基脂 | 減速機 | HD220 | ||
裝載車 | 發(fā)動機 | CH-4 15W-40 | 逆止器 | EPG2 | |
減速箱、后橋齒輪 | GL-5 85W-90 | 液力偶合器 | GT32 | ||
發(fā)動機冷卻系統(tǒng) | 防凍液-40℃ | 電動滾筒(電機外置式) | HM68 | ||
排擋 | 8號液力傳動油 | 制動器 | HM68 | ||
軸承 | LG2 | 螺旋輸送機 | 首尾輪軸承 | EPG2 | |
板式喂料機 | 減速機 | HD220 | 電機齒輪減速機 | HD220 | |
首尾輪軸承 | EPG2 | 剛性葉輪給料機 | 支承軸承 | EPG2 | |
尾輪滑軌 | EPG2 | 行星減速機 | HD220 | ||
單段錘式破碎機 | 主軸承 | EPG2 | 各種閥門(含風機) | 軸承 | EPG2 |
小皮帶輪軸承 | EPG2 | ||||
主電動機軸承 | EPG2 | ||||
主電機軸承液壓站 | GT32 |
2、預均化、輸送 |
設備名稱 | 潤滑點名稱 | 泰諾得推薦潤滑油 | 設備名稱 | 潤滑點名稱 | 泰諾得推薦潤滑油 |
刮板取料機 | 頭部鏈輪組滾子軸承 | EPG2 | 行走裝置 | 大車減速機 | HD320 |
尾部鏈輪組滾子軸承 | EPG2 | 取料減速機 | HD320 | ||
張緊裝置導軌 | EPG2 | 車輪組滾子軸承 | EPG2 | ||
鏈條 | HD320 | 擋輪滾子軸承 | EPG2 | ||
減速器 | HD460 | 電動葫蘆(升降機) | 變速箱 | HD220 | |
首尾輪軸承 | EPG2 | 鋼絲繩 | HZG2 | ||
改向滾筒軸承 | EPG2 | 滑輪組滾子軸承 | EPG2 | ||
電動機 | EPG2 | 吊桿滑動軸承 | EPG2 | ||
減速機 | HD220 | ||||
逆止器 | EPG2 | ||||
液力偶合器 | GT32 | ||||
電動滾筒 | HM68 | ||||
制動器 | HM32 | ||||
電動卸料車電機 | EPG2 |
3、輔助原料堆棚、破碎及運輸 |
設備名稱 | 潤滑點名稱 | 泰諾得推薦潤滑油 | 設備名稱 | 潤滑點名稱 | 泰諾得推薦潤滑油 |
新型重型板式喂料機 | 減速機 | HD320 | 帶式運輸機 | 首尾輪軸承 | EPG2 |
電動機 | EPG2 | 改向滾筒軸承 | EPG2 | ||
首尾輪軸承 | EPG2 | 電動機軸承 | EPG2 | ||
各托輪 | EPG2 | 減速機 | HD220 | ||
制動器 | HM32 | 逆止器 | EPG2 | ||
單段式細碎機 | 電動機Y31512-4 | EPG2 | 液力偶合器 | GT32 | |
主軸承 | EPG2 | 制動器 | HM32 | ||
小皮帶輪軸承 | EPG2 | 電動葫蘆(升降機) | 變速箱 | HD220 | |
主電動機軸承 | EPG2 | 鋼絲繩 | HZG2 | ||
滑輪組滾子軸承 | HZG2 | ||||
吊桿滑動軸承 | HZG2 |
4、原料配料及運輸 |
設備名稱 | 潤滑點名稱 | 泰諾得推薦潤滑油 | 設備名稱 | 潤滑點名稱 | 泰諾得推薦潤滑油 |
帶式輸送機 | 首尾輪軸承 | HZG2 | 板式喂料機 | 減速機 | HD320 |
改向滾筒軸承 | HZG2 | 電機軸承 | EPG2 | ||
電機軸承 | HZG2 | 首尾輪軸承 | HZG2 | ||
減速機 | HD220 | 尾輪滑軌 | HZG2 | ||
液力偶合器 | GT32 | 各托輪 | HZG2 | ||
電動滾筒(電機外置式) | HM68 | 噴吹脈沖單機袋式收塵器 | 風機過橋 | HZG2 | |
電動卸料車電機 | HZG2 | 風機電機 | HZG2 | ||
重錘翻板閥 | 閥桿軸承 | HZG2 | 軸承 | HZG2 | |
離心風機 | 電動機 | HZG2 | 減速電機 | HZG2 | |
剛性葉輪給料機 | 行星減速機 | HD220 |
5、生料粉磨,窯磨廢氣處理 |
設備名稱 | 潤滑點名稱 | 泰諾得推薦潤滑油 | 設備名稱 | 潤滑點名稱 | 泰諾得推薦潤滑油 |
帶式運輸機 | 首尾輪軸承 | EPG2 | 系統(tǒng)風機 | 風機軸承座 | GT46 |
改向滾筒軸承 | EPG2 | 雙吸入單出 | 電動機軸承 | EPG2 | |
電機軸承 | EPG2 | 空氣輸送斜槽 | 電動機 | EPG2 | |
減速機 | HD320 | 脈沖噴吹單機除塵器 | 回轉鎖風卸料器 | EPG2 | |
逆止器 | HZG2 | 減速電機 | EPG2 | ||
液力偶合器 | GT32 | 風機 | 風機電機 | EPG2 | |
電動滾筒(電機外置式) | HM68 | 電動葫蘆(升降機) | 變速箱 | HD220 | |
制動器 | HM68 | 滑輪組滾子軸承 | EPG2 | ||
電動卸料車電機 | EPG2 | 吊桿滑動軸承 | EPG2 | ||
重錘翻板閥 | 閥桿軸承 | EPG2 | 螺旋輸送機 | 首尾輪軸承 | EPG2 |
鉸接關節(jié) | EPG2 | 電機齒輪減速機 | HD220 | ||
風機 過橋 | EPG2 | 吊軸承 | HZG2 | ||
風機電機 | EPG2 | 高溫長袋脈沖除塵器 | 螺旋閥門 | HZG2 | |
輥壓機用選粉機 | 減速機 | HD220 | 廢氣風機 | 風機軸承座 | GT46 |
主軸承 | LG2 | 電動機 | EPG2 | ||
電動機 | EPG2 | 鏈式輸送機 | 首尾輪軸承 | EPG2 | |
液力偶合器 | GT32 | 托鏈輪 | EPG2 | ||
各種閥門(含小風機) | 軸承 | HZG2 | 擺線針輪減速機 | HD320 | |
輥壓機 | 主軸承 | LG2 | 斗式提升機 | 減速機 | HD320 |
活動的軸承座滑軌 | LG2 | 電機 | HZG2 | ||
潤滑泵 | LG2 | 液力偶合器 | GT32 | ||
液壓系統(tǒng)用油 | HM68 | 頭部軸承座 | EPG2 | ||
旋轉接頭 | EPG2 | 頭部密封組件 | EPG2 | ||
固定輥軸承座滑軌 | EPG2 | 尾部軸承座 | EPG2 | ||
機架上的銷軸 | EPG2 | 機尾密封 | EPG2 | ||
萬向聯(lián)軸器 | EPG2 | 連桿機構 | EPG2 | ||
電動推桿 | EPG2 | 連桿機構軸承 | EPG2 | ||
電機 | EPG2 | ||||
行星減速機 | HD320 |
6、生料均化及窯尾喂料 |
設備名稱 | 潤滑點名稱 | 泰諾得推薦潤滑油 | 設備名稱 | 潤滑點名稱 | 泰諾得推薦潤滑油 |
鋼絲膠帶斗式提升機 | 主減速機 | HD320 | 全生產線電液推桿(制動器用) | 液壓抑推動腔 | HM32 |
主減速機 | EPG2 | 空氣輸送斜槽 | 電動機 | EPG2 | |
輔助減速機 | HD320 | 斜槽風機 | 軸承 | EPG2 | |
主電機 | EPG2 | 氣箱脈沖袋式除塵器 | 減速電機 | HD220 | |
液力偶合器 | GT32 | 離心風機 | 電動機 | EPG2 | |
頭部軸承座 | EPG2 | 羅茨風機 | 主副油箱(稀油潤滑) | GT68 | |
頭部密封組件 | EPG2 | 軸承(潤滑脂) | EPG2 | ||
尾部軸承座 | EPG2 | 小皮帶輪軸承 | EPG2 | ||
機尾密封 | EPG2 | 各種閥門(含小風機) | 軸承 | EPG2 | |
連桿機構 | EPG2 |
7、窯尾 |
設備名稱 | 潤滑點名稱 | 泰諾得推薦潤滑油 | 設備名稱 | 潤滑點名稱 | 泰諾得推薦潤滑油 |
鋼絲膠帶斗式提升機 | 主減速機 | HD220 | 各種閥門 | 軸承 | EPG2 |
EPG2 | 斜槽高壓離心式風機 | 電動機 | EPG2 | ||
附助減速機 | HD320 | 高溫風機 | 主電機軸承 | EPG2 | |
主電機 | EPG2 | 風機軸承 | EPG2 | ||
液力偶合器 | GT32 | 風機軸承座稀油站 | GT46 | ||
頭部軸承座 | EPG2 | 羅茨風機 | 電機稀油站 | GT46 | |
頭部密封組件 | EPG2 | 電動葫蘆(升降機) | 主副油箱(稀油潤滑) | GT46 | |
尾部軸承座 | EPG2 | 軸承(潤滑脂) | EPG2 | ||
機尾密封 | EPG2 | 電機軸承 | EPG2 | ||
連桿機構 | EPG2 | 變速箱 | HD220 | ||
空氣運輸斜槽 | 風機電機 | EPG2 | 滑輪組滾子軸承 | EPG2 | |
回轉鎖風下斜器 | 電動機軸承 | EPG2 | 吊桿滑動軸承 | EPG2 |
8、窖中 |
設備名稱 | 潤滑點名稱 | 泰諾得推薦潤滑油 | 設備名稱 | 潤滑點名稱 | 泰諾得推薦潤滑油 |
回轉窖 | 主減速機 | HD220 | 回轉窖 | 擋輪液壓站 | HM32 |
輔傳減速機 | HD220 | 小齒輪軸承窖頭罩軸承 | HZG2 | ||
托輪軸承 | HD680 | 輪帶內表面與摯板之間 | EPG0或者HD460 | ||
大小齒輪 | EPG0 | 液壓擋輪軸承 | HZG2 |
9、冷卻機 |
設備名稱 | 潤滑點名稱 | 泰諾得推薦潤滑油 | 設備名稱 | 潤滑點名稱 | 泰諾得推薦潤滑油 |
燃燒器 | 減速電機 | HD220 | 鏈式輸送機 | 首尾輪軸承 | EPG2 |
羅茨風機 | 主副油箱(稀油潤滑) | GT68 | 托鏈輪 | EPG2 | |
軸承(潤滑脂) | EPG2 | 擺線針輪減速機 | HD220 | ||
電機 | EPG2 | 槽式輸送機 | 減速機 | HD220 | |
各種閥門(含風機) | 軸承 | EPG2 | 電機 | EPG2 | |
蓖冷機 | 液壓站 | HM68 | 首尾輪軸承 | EPG2 | |
自動潤滑系統(tǒng) | HZG0 | 尾輪軸軌 | EPG2 | ||
熟料破碎機軸承 | EPG2 | 各滾輪 | EPG2 | ||
熟料破碎機電機 | EPG2 | 液力偶合器 | GT32 | ||
蓖冷機關節(jié)軸承 | EPG2 | 氣箱脈沖袋式除塵器 | 風機軸承 | HZG2 | |
蓖冷機冷卻風機 | 風機過橋 (采用潤滑油) | GT46 | 電機軸承 | HZG2 | |
氣源三聯(lián)體 | GT32 |
10、原煤運輸送 |
設備名稱 | 潤滑點名稱 | 泰諾得推薦潤滑油 | 設備名稱 | 潤滑點名稱 | 泰諾得推薦潤滑油 |
帶式輸送機 | 首尾輪軸承 | EPG2 | 電動葫蘆(升降機) | 變速箱 | HD220 |
改向滾筒軸承 | EPG2 | 鋼絲繩 | HZG2 | ||
電動機 | EPG2 | 滑輪組滾子軸承 | HZG2 | ||
減速機 | HD220 | 吊桿滑動軸承 | HZG2 | ||
逆止器 | EPG2 | ||||
液力偶合器 | GT32 |
11、煤粉制備 |
設備名稱 | 潤滑點名稱 | 泰諾得推薦潤滑油 | 設備名稱 | 潤滑點名稱 | 泰諾得推薦潤滑油 |
定量給料機 | 首尾輪軸承 | EPG2 | 帶式輸送機 | 首尾輪軸承 | EPG2 |
各托滾 | EPG2 | 改向滾筒軸承 | EPG2 | ||
減速機 | HD220 | 電機軸承 | EPG2 | ||
煤磨 | 尾主軸承 | HD220 | 減速機 | HD220 | |
主減速機 | HD220 | 逆止器 | EPG2 | ||
輔助減速機 | HD220 | 液力偶合器 | GT32 | ||
小齒軸承座 | EPG2 | 電動滾筒(電機外置式) | HM68 | ||
制動器 | HM32 | ||||
電動卸料車電機 | EPG2 |
12、石膏混合材堆棚、破碎及輸送 |
設備名稱 | 潤滑點名稱 | 泰諾得推薦潤滑油 | 設備名稱 | 潤滑點名稱 | 泰諾得推薦潤滑油 |
重型、新型板式喂料機 | 減速機 | HD220 | 單段式破碎機 | 主電機軸承 | EPG2 |
首尾輪軸承 | EPG2 | 主軸承 | EPG2 | ||
尾輪滑軌 | EPG2 | 小皮帶輪軸承 | EPG2 | ||
各托輪 | EPG2 | 帶式輸送機 | 首尾輪軸承 | EPG2 | |
各種閥門 | 軸承 | EPG2 | 改向滾筒軸承 | EPG2 | |
氣箱脈沖袋式除塵器 | 風機軸承 | EPG2 | 電動機軸承 | EPG2 | |
電動機 | EPG2 | 減速機 | HD220 | ||
電動葫蘆(升降機) | 變速箱 | HD220 | 液力偶合器 | GT32 | |
滑輪組滾子軸承 | EPG2 | 電動滾筒(電機外置式) | HM68 | ||
吊桿滑動軸承 | EPG2 | 制動器 | HM32 | ||
電動卸料車電機 | EPG2 |
13、水泥配料 |
設備名稱 | 潤滑點名稱 | 泰諾得推薦潤滑油 | 設備名稱 | 潤滑點名稱 | 泰諾得推薦潤滑油 |
定量給料機 | 首尾輪軸承 | EPG2 | 除鐵器 | 滾筒、電機軸承 | EPG2 |
各托滾 | EPG2 | 減速機 | HD220 | ||
氣箱式脈沖袋收塵器 | 減速機 | SHC680 | 帶式輸送機 | 首尾輪軸承 | EPG2 |
卸灰閥減速電機 | EPG2 | 改向滾筒軸承 | EPG2 | ||
剛性葉輪給料機 | 風機軸承 | EPG2 | 電動機 | EPG2 | |
支承軸承 | EPG2 | 減速機 | HD220 | ||
行星減速機 | HD220 | 逆止器 | HZG2 | ||
轉子稱 | 減速電機 | HD220 | 液力偶合器 | GT32 | |
電動執(zhí)行器 | 各關節(jié)軸承 | EPG2 | 電動滾筒(電機內置式) | HM46 | |
制動器 | HM32 |
14、水泥粉磨 |
設備名稱 | 潤滑點名稱 | 泰諾得推薦潤滑油 | 設備名稱 | 潤滑點名稱 | 泰諾得推薦潤滑油 |
水泥磨 | 前后滑履軸承油站 | HD460 | 剛性葉輪給料機 | 支承軸承 | HZG2 |
主減速機油站 | HD320 | 行星減速機 | HD220 | ||
主電動機油站 | GT32 | 電動葫蘆(升降機) | 變速箱 | HD220 | |
立磨 | 主減速機油站 | HD320 | 滑輪組滾子軸承 | HZG2 | |
磨輥潤滑油站 | SHC460 | 吊桿滑動軸承 | HZG2 | ||
磨輥液壓站 | HK46 | 入庫出磨提升機 | 減速機 | HD220 | |
振動篩 | 電機軸承 | HZG2 | 輔傳減速機 | HD220 | |
氣箱脈沖袋式除塵器 | 風機軸承 | HZG2 | 液力偶合器 | GT32 | |
電動機 | HZG2 | 首尾輪軸承 | EPG2 | ||
頭部密封組件 | EPG2 | ||||
尾部密封組件 | EPG2 |
15、水泥包裝設備 |
設備名稱 | 潤滑點名稱 | 泰諾得推薦潤滑油 | 設備名稱 | 潤滑點名稱 | 泰諾得推薦潤滑油 |
氣箱式脈沖袋收塵器 | 卸灰閥減速電機 | EPG2 | 移動式袋裝水泥裝車機 | 葫蘆用針輪減速機 | HD220 |
風機 | GT32 | 氣動扇形閥軸承 | EPG2 | ||
高速版鏈提升機 | 減速機 | HD220 | 升降機電機軸承 | EPG2 | |
主、輔傳電機軸承 | EPG2 | 螺旋運輸機 | 首尾輪軸承 | EPG2 | |
首尾輪軸承 | EPG2 | 電機尺寸減速機 | HD220 | ||
液力偶合器 | GT32 | 吊瓦軸承 | HD220 | ||
八嘴回轉式包裝機 | 主驅動減速機 | HD220 | 水泥散裝機 | 卷揚機鋼絲繩 | HD220 |
主軸承 | EPG2 | 行走減速機(擺線針輪) | HD220 | ||
各擺線針輪減速機 | HD220 | 羅茨風機 | 主副油箱(稀油潤滑) | GT68 | |
動力頭 | EPG2 | 軸承(潤滑脂) | EPG2 | ||
膠帶輸送機 | 首尾輪軸承 | EPG2 | 小皮帶輪軸承 | EPG2 | |
改向滾筒軸承 | EPG2 | 剛性葉輪給料機 | 支承軸承 | EPG2 | |
電機軸承 | EPG2 | 行星加速機 | HD220 | ||
減速機 | HD220 | 電動葫蘆(升降機) | 變速箱 | HD220 | |
逆止器 | HZG2 | 滑輪組滾子軸承 | HZG2 | ||
液力偶合器 | GT32 | 回轉給料機 | 電機減速機(針輪) | HD220 | |
電動卸料車電機 | EPG2 | 支承軸承 | HZG2 |
16、輔助設施 |
設備名稱 | 潤滑點名稱 | 泰諾得推薦潤滑油 | 設備名稱 | 潤滑點名稱 | 泰諾得推薦潤滑油 |
循環(huán)水泵站 | 臥式離心水泵電機軸承 | EPG2 | 壓縮空氣站 | 壓縮機電機軸承 | EPG2 |
臥式離心水泵軸承 | EPG2 | 壓縮機 | CS46 | ||
玻璃鋼水冷卻塔電機軸承 | EPG2 | 壓縮機風扇電機軸承 | EPG2 | ||
余熱發(fā)電 | 蒸汽輪機余熱發(fā)電循環(huán)系統(tǒng)油 | GT46 | 壓縮空氣干燥機電機軸承 | EPG2 | |
玻璃鋼軸流通 風機(空壓機站排風)電機軸承 | EPG2 |